年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 7 | 5 | 9 | 18 | 34 | 96 | 198 | 333 | 209 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 33 | 20.58 | 10.60 | 6.06 | 80.61 | |
130090xx97x0xx | 貧血(その他) | 12 | 19.92 | 10.70 | 8.33 | 77.08 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 13.99 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 24 | 50.33 | 20.60 | 12.5 | 85.46 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 13 | 20.54 | 17.45 | 0 | 84.92 | |
0400801499x011 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | - | - | 16.83 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 11 | 15.82 | 5.64 | 9.09 | 74.36 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 10 | 8.7 | 7.58 | 0 | 78.2 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | - | 7.63 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 40 | 29.85 | 17.38 | 2.5 | 90.38 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | - | - | 9.77 | - | - | |
050130xx9900x1 | 心不全 | - | - | 20.98 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 18 | 24.17 | 9.55 | 22.22 | 81.17 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 12 | 28.25 | 12.88 | 16.67 | 78.5 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | - | - | 11.49 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 31 | 27.35 | 21.96 | 0 | 77.06 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 31 | 45.45 | 19.34 | 6.45 | 83.13 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 23 | 72 | 25.50 | 0 | 85.09 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 17 | 43.53 | 10.61 | 17.65 | 83.59 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 | - | - | 6.25 | - | - | |
01021xxxxx0xxx | 認知症 | - | - | 16.84 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 39 | 26.28 | 13.52 | 5.13 | 85.46 | |
11013xxx99xxxx | 下部尿路疾患 | - | - | 9.55 | - | - | |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 | - | - | 7.92 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 2 | 11 | 64.5 |
中等症 | 30 | 28.03 | 84.8 |
重症 | 20 | 28.95 | 85.5 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 2 | 10.5 | 72 | 0 |
その他 | 4 | 87.5 | 81.5 | 0 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 35 | 1.34 | 25.51 | 0 | 77.26 | |
K0461 | 骨折観血的手術 | 17 | 4.12 | 76.53 | 5.88 | 87.29 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 13 | 4.31 | 44 | 0 | 82.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.11 |
異なる | 1 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.11 |
異なる | 1 | 0.11 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.11 |
異なる | 4 | 0.44 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.89 |
異なる | 0 | 0 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
85 | 75 | 88.24 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
74 | 66 | 89.19 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
37 | 26 | 70.27 |