年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 9 | 4 | 6 | 23 | 59 | 92 | 243 | 384 | 243 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 23 | 19.26 | 10.26 | 4.35 | 83.83 | |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 10 | 62.3 | 13.77 | 0 | 83.9 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | - | - | 9.83 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 46 | 37.57 | 16.4 | 10.87 | 87.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 19 | 43.11 | 20.78 | 0 | 87.16 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 | - | - | 13.41 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 24 | 2.13 | 2.57 | 0 | 68.08 | |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | - | - | 7.67 | - | - | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | - | - | 5.55 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 | 69 | 24.48 | 17.33 | 1.45 | 88.04 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | - | - | 9.59 | - | - | |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | - | - | 5.64 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 14 | 27.07 | 12.98 | 0 | 82.79 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 12 | 8.42 | 11.35 | 8.33 | 70.25 | |
060335xx99x0xx | 胆嚢炎等 | - | - | 11.29 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 30 | 53.8 | 19.16 | 10 | 86.53 | |
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 27 | 63.04 | 25.29 | 3.7 | 87.74 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 19 | 35.11 | 21.38 | 0 | 76.79 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 | 15 | 42.93 | 10.15 | 0 | 83.07 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 | 11 | 57.64 | 16.94 | 0 | 80.73 | |
010060xx99x21x | 脳梗塞 | - | - | 30.25 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 49 | 37.71 | 13.66 | 8.16 | 85.57 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | - | - | 2.45 | - | - | |
110310xx01xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | - | - | 13.58 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 5 | 43.3 |
中等症 | 36 | 31.3 | 85.2 |
重症 | 7 | 25.6 | 83.4 |
超重症 | 2 | 111 | 86 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 14 | 48.57 | 82.57 | 8.33 |
その他 | 10 | 54 | 84.5 | 4.17 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 25 | 1.32 | 1.52 | 0 | 68.64 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | - | - | - | - | - | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 | 28 | 1.21 | 33.07 | 0 | 75.89 | |
K0461 | 骨折観血的手術 | 19 | 3.79 | 63.11 | 10.53 | 87.63 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 | 18 | 4.67 | 231.44 | 5.56 | 87.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.1 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.59 |
異なる | 0 | 0 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.78 |
異なる | 0 | 0 |
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
81 | 66 | 81.48 |
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
87 | 74 | 85.06 |
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
54 | 44 | 81.48 |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
27452 | 54 | 1.97 |
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
27452 | 4 | 0.15 |
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
84 | 84 | 100 |
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
25951 | 18 | 0.07 |
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
832 | 581 | 69.83 |
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
27452 | 465 | 1.69 |
弾性ストッキング着用、間欠的空気圧迫法等、予防対策を行っている。